


OSCAR Premium Sitruunatahna 450 g purkki
Säväyttää suolatun sitruunan raikkaalla maulla sekä tasapainottaa voimakkailla aromeilla ja happamuudella.
EAN-koodi:
5 709347 180486Tuotenumero:
296559Käyttö
Tuotekuvaus
OSCAR Premium Sitruunatahna säväyttää suolatun sitruunan raikkaalla maulla sekä tasapainottaa voimakkailla aromeilla ja happamuudella.
Käyttösovellukset
Voidaan käyttää kylmänä tai kuumana.
Käyttöohje
Lisää 10-40 grammaa litraan käyttötarkoituksen mukaan.
Säilytys avaamattomana
Huoneenlämmössä 365 päivää.
Säilytys avattuna
Jääkaapissa (+5oC) 6 viikkoa avaamisen jälkeen.
Ainesosat ja ravintoarvot
Ainesosat
Sitruunapyree 30 %, sitruunamehutiiviste 26 %, vesi, sokeri, suola, sitruskuidut, inkivääritiiviste.
Ravintoarvot | per. 100 g |
Energia (kJ) | 275 |
Energia (kcal) | 65 |
Rasva | <0,5 g |
- josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,1 g |
Hiilihydraatit | 13,0 g |
- josta sokereita | 12,0 g |
Proteiini | 0,9 g |
Ravintokuituja | 4,2 g |
Suolaa | 7,6 g |
Allergeenit
Allergeenit | |
Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet | Ei |
Äyriäiset ja äyriäistuotteet | Ei |
Munat ja munatuotteet | Ei |
Kalat ja kalatuotteet | Ei |
Maapähkinät ja maapähkinätuotteet | Ei |
Soijapavut ja soijapaputuotteet | Ei |
Maito ja maitotuotteet (ml. laktoosi) | Ei |
Pähkinät, mantelit ja pähkinä- ja mantelituotteet | Ei |
Selleri ja sellerituotteet | Ei |
Sinappi ja sinappituotteet | Ei |
Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet | Ei |
Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra SO2:na ilmaistuna | Ei |
Nilviäiset ja nilviäistuotteet | Ei |
Lupiinit ja lupiinituotteet | Ei |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | Kpl. | Kolli | Lavakerros | Lava |
Määrä | 450 g | 6 x 450 g | 16 kollia | 160 kollia |
EAN | 5709347180486 | 5709347180493 | ||
Mitat ja paino | ||||
Korkeus, mm | 95 | 97 | ||
Leveys, mm | 90 | 185 | ||
Pituus, mm | 90 | 285 | ||
Brutto paino, g | 508,0 | 3101,0 | ||
Netto paino, g | 450,0 | 2700,0 | ||
Pakkaus | Muovipurkki | Kelmutettu kartonki |
Lataa pdf-esite
